Ein Hole-in-One
Hier sind alle glücklichen Golfer aufgeführt, die auf der Anlage des Golf-Clubs Kitzeberg e.V. einen Hole-in-One gespielt haben.
Jahr | Name | Loch |
2023 | Dr. Angelika Demski | 6 |
2022 | Gerda Radenhausen | 6 |
2022 | Christian Rauno | 8 |
2021 | Susan Timmann | 6 |
2020 | Christoph Eltester | 8 |
2019 | Elke Vogt | 8 |
2017 | Renate Böhm | 8 |
2016 | Cliff Stromeier | 8 |
2015 | Wolfgang Becker | 8 |
2014 | Edith Metzner | 14 |
2013 | Nikolai Grimm | 12 |
2013 | Marguerite Meise | 8 |
2013 | Eckhard Sauerbaum | 6 |
2012 | Daniel Voigt | 14 |
2012 | Tom Levecke | 6 |
2012 | Tom Levecke | 8 |
2011 | Carsten Frey | 14 |
2010 | Inke Wulff | 8 |
2010 | Bernhard Schilling | 8 |
2010 | Jens Brendel | 8 |
2009 | Hildegard Krüger | 8 |
2009 | Caroline Gallois | 6 |
2009 | Manuela Kießling | 14 |
2009 | Max von Hippel | 14 |
2009 | Nikolai Grimm | 8 |
2008 | Jutta Clausen | 8 |
2007 | Christian Rauno | 8 |
2006 | Jens Brendel | 6 |
2006 | Jürgen Heide | 12 |
2005 | Rodeswitha Grotelüschen | 14 |
2003 | Markus Tiedt | 8 |
2002 | Rolf Gertung | 8 |
2002 | Dr. Volker Hey | 2 |
2002 | Erich Brücker | 14 |
2002 | Joachim Große | 8 |
2001 | Sebastian Kloos | 14 |
1998 | Siegried Puls | 14 |
1997 | Dr. Bernd Lamcke | 12 |
1981 | Christian Rauno | 12 |
1981 | Gert Kleinschmidt | 12 |
1975 | Prof. Dr. Karsten Witt | 14 |
Daten
Ein Hole-in-One gelingt sehr selten und so ein "Glückstreffer" wird entsprechend beachtet und gefeiert. Laut Golfmagazin und DGV ist die Chance eines Amateur-Golfers ein Ass zu erzielen 1:12.750.
Laut DGV wurden in einem Jahr insgesamt 473 Hole-in-Ones in etwa 4,8 Millionen gespielten Par-3-Löchern erzielt. Die daraus zu errechnende Wahrscheinlichkeit beträgt gerundet 1:10.150