AK 70 gemischtB2
| 11.05.2026 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | 06.07.2026 | 03.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Kitzeberg | |||||||
| GC Gut Apeldör | |||||||
| GC Escheburg | |||||||
| GC Schloss Breitenburg 2 | |||||||
| GC Segeberg |
AK 65 HerrenA1
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Kitzeberg | 94,5 | 94,5 | 1 T | ||||
| MHGC Aukrug | 94,5 | 94,5 | 1 T | ||||
| GC Gut Apeldör | 111,5 | 111,5 | 3 | ||||
| G&CC Brunstorf | 121,5 | 121,5 | 4 | ||||
| Lübeck-Travemünder GK | 169,5 | 169,5 | 5 |
AK 65 DamenA1
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Kitzeberg | 64,2 | 64,2 | 1 | ||||
| GC Lohersand | 81,2 | 81,2 | 2 | ||||
| GC Schloss Breitenburg | 84,2 | 84,2 | 3 | ||||
| GC am Sachsenwald | 97,2 | 97,2 | 4 | ||||
| GC Altenhof | 103,2 | 103,2 | 5 |
AK 50 HerrenB1
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förde GC Glücksburg | 55,0 | 55 | 1 | ||||
| G&LC Gut Uhlenhorst 2 | 61,0 | 61 | 2 | ||||
| GC Kitzeberg | 68,0 | 68 | 3 | ||||
| GC Curau | 88,0 | 88 | 4 | ||||
| Lübeck-Travemünder GK | 99,9 | 99,9 | 5 |
AK 50 HerrenD7
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G&CC Hohwachter Bucht | 89,0 | 89 | 1 | ||||
| G&LC Gut Uhlenhorst 3 | 106,0 | 106 | 2 | ||||
| GC Kitzeberg 2 | 114,0 | 114 | 3 | ||||
| Maritim GC Ostsee | 120,0 | 120 | 4 | ||||
| Lübeck-Travemünder GK 3 | 153,0 | 153 | 5 |
AK 50 DamenB1
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Kitzeberg | 103,5 | 103,5 | 1 | ||||
| GC am Sachsenwald | 106,5 | 106,5 | 2 | ||||
| GC Schloss Breitenburg | 111,5 | 111,5 | 3 | ||||
| GC an der Schlei | 112,5 | 112,5 | 4 | ||||
| GC Husumer Bucht | 122,5 | 122,5 | 5 |
AK 30 HerrenC4
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHGC Aukrug | 73,0 | 73 | 1 | ||||
| G&LC Gut Uhlenhorst 2 | 79,0 | 79 | 2 | ||||
| G&CC Hohwachter Bucht | 86,0 | 86 | 3 | ||||
| GC Kitzeberg | 89,0 | 89 | 4 | ||||
| GC Brodauer Mühle | 107,0 | 107 | 5 |
AK 30 HerrenD4
| 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Reinfeld | ||||||
| GC Segeberg 2 | ||||||
| GC Bad Bramstedt | ||||||
| GC Kitzeberg 2 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH