AK 70 gemischtC3
05.06.2023 | 19.06.2023 | 17.07.2023 | 07.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GP Plöner See | ||||||
ÖGP Krogaspe | ||||||
GC Segeberg 2 | ||||||
GC Kitzeberg |
AK 65 HerrenC2
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Fehmarn | |||||||
GC Brodauer Mühle | |||||||
GC an der Schlei | |||||||
G&CC Hohwachter Bucht | |||||||
GC Kitzeberg |
AK 65 DamenA1
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | 23.09.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G&CC Brunstorf | ||||||||
GC Altenhof | ||||||||
GC Schloss Breitenburg | ||||||||
GC am Sachsenwald | ||||||||
GC Kitzeberg | ||||||||
GC Lohersand |
AK 50 HerrenC1
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Gut Apeldör | |||||||
Förde GC Glücksburg | |||||||
GC Kitzeberg 2 | |||||||
GC Büsum Dithmarschen | |||||||
GC Hof Berg |
AK 50 HerrenC2
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G&LC Gut Uhlenhorst | |||||||
GC Kitzeberg | |||||||
GC Fehmarn | |||||||
G&CC Hohwachter Bucht | |||||||
Maritim GC Ostsee |
AK 50 DamenB2
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marine GC Sylt | |||||||
GC Sylt | |||||||
G&CC Hohwachter Bucht | |||||||
GC am Sachsenwald | |||||||
GC Kitzberg |
AK 30 HerrenB2
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Kitzeberg | |||||||
GC Hamburg Gut Waldhof | |||||||
GC Stenerberg | |||||||
Förde GC Glücksburg | |||||||
GC Sülfeld |
AK 30 HerrenD4
03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖGP Krogaspe | ||||||
GC Kitzeberg 2 | ||||||
GC an der Schlei 2 | ||||||
GC Segeberg |
AK 30 DamenB1
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Förde GC Glücksburg | |||||||
GC Kitzeberg | |||||||
GC an der Schlei | |||||||
GA Gut Wulfsmühle | |||||||
GC Husumer Bucht |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.4 © 2010 -2023 GKMB GmbH