AK 70 gemischtB2
| 11.05.2026 | 08.06.2026 | 22.06.2026 | 06.07.2026 | 03.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Kitzeberg | |||||||
| GC Gut Apeldör | |||||||
| GC Escheburg | |||||||
| GC Schloss Breitenburg 2 | |||||||
| GC Segeberg |
AK 65 HerrenA1
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Kitzeberg | |||||||
| Lübeck-Travemünder GK | |||||||
| G&CC Brunstorf | |||||||
| GC Gut Apeldör | |||||||
| MHGC Aukrug |
AK 65 DamenA1
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Lohersand | |||||||
| GC Altenhof | |||||||
| GC Kitzeberg | |||||||
| GC Schloss Breitenburg | |||||||
| GC am Sachsenwald |
AK 50 HerrenB1
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G&LC Gut Uhlenhorst 2 | |||||||
| Lübeck-Travemünder GK | |||||||
| GC Curau | |||||||
| GC Kitzeberg | |||||||
| Förde GC Glücksburg |
AK 50 HerrenD7
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G&CC Hohwachter Bucht | |||||||
| Maritim GC Ostsee | |||||||
| G&LC Gut Uhlenhorst 3 | |||||||
| GC Kitzeberg 2 | |||||||
| Lübeck-Travemünder GK 3 |
AK 50 DamenB1
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Schloss Breitenburg | |||||||
| GC Husumer Bucht | |||||||
| GC Kitzeberg | |||||||
| GC an der Schlei | |||||||
| GC am Sachsenwald |
AK 30 HerrenC4
| 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G&CC Hohwachter Bucht | |||||||
| MHGC Aukrug | |||||||
| G&LC Gut Uhlenhorst 2 | |||||||
| GC Brodauer Mühle | |||||||
| GC Kitzeberg |
AK 30 HerrenD4
| 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 01.08.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Reinfeld | ||||||
| GC Segeberg 2 | ||||||
| GC Bad Bramstedt | ||||||
| GC Kitzeberg 2 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH