AK 70 gemischtC3
05.06.2023 | 19.06.2023 | 17.07.2023 | 07.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Kitzeberg | 159,8 | 146,1 | 163,2 | 143,2 | 612,3 | 1 |
GC Segeberg 2 | 140,0 | 157,5 | 142,0 | 181,0 | 620,5 | 2 |
GP Plöner See | 124,0 | 154,5 | 162,0 | 190,0 | 630,5 | 3 |
ÖGP Krogaspe | 166,0 | 145,5 | 159,0 | 221,0 | 691,5 | 4 |
AK 65 HerrenC2
06.05.2023 | 03.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | 23.09.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Kitzeberg | 140,5 | 109,0 | 101,5 | 99,0 | 101,5 | 551,5 | 1 |
G&CC Hohwachter Bucht | 160,5 | 117,0 | 99,5 | 131,0 | 153,5 | 661,5 | 2 |
GC Fehmarn | 156,5 | 118,0 | 116,5 | 183,0 | 131,5 | 705,5 | 3 |
GC Brodauer Mühle | 162,5 | 127,0 | 119,5 | 175,0 | 138,5 | 722,5 | 4 |
GC an der Schlei | 182,5 | 157,0 | 139,5 | 149,0 | 108,5 | 736,5 | 5 |
AK 65 DamenA1
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | 23.09.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Altenhof | 83,7 | 71,9 | 58,1 | 49,4 | 68,0 | 46,6 | 377,7 | 1 |
GC Lohersand | 95,7 | 65,9 | 70,1 | 67,4 | 75,0 | 61,6 | 435,7 | 2 |
GC am Sachsenwald | 91,7 | 79,9 | 92,1 | 69,4 | 90,0 | 73,6 | 496,7 | 3 |
GC Kitzeberg | 90,7 | 76,9 | 81,1 | 85,4 | 91,0 | 77,6 | 502,7 | 4 |
GC Schloss Breitenburg | 108,7 | 86,9 | 72,1 | 80,4 | 94,0 | 81,6 | 523,7 | 5 |
G&CC Brunstorf | 91,7 | 87,9 | 76,1 | 93,4 | 107,0 | 85,6 | 541,7 | 6 |
AK 50 HerrenC1
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Förde GC Glücksburg | 95,5 | 61,0 | 62,0 | 78,0 | 66,5 | 363 | 1 |
GC Gut Apeldör | 86,5 | 69,0 | 97,0 | 70,0 | 87,5 | 410 | 2 |
GC Hof Berg | 95,5 | 75,0 | 108,0 | 87,0 | 72,5 | 438 | 3 |
GC Büsum Dithmarschen | 96,5 | 105,0 | 104,0 | 81,0 | 93,5 | 480 | 4 |
GC Kitzeberg 2 | 109,5 | 112,0 | 102,0 | 108,0 | 125,5 | 557 | 5 |
AK 50 HerrenC2
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G&LC Gut Uhlenhorst | 78,5 | 93,0 | 76,5 | 75,5 | 63,0 | 386,5 | 1 |
GC Kitzeberg | 76,5 | 87,0 | 95,5 | 75,5 | 64,0 | 398,5 | 2 |
GC Fehmarn | 105,5 | 102,0 | 70,5 | 109,5 | 70,0 | 457,5 | 3 |
G&CC Hohwachter Bucht | 118,5 | 115,0 | 91,5 | 86,5 | 79,0 | 490,5 | 4 |
Maritim GC Ostsee | 118,5 | 100,0 | 104,5 | 91,5 | 84,0 | 498,5 | 5 |
AK 50 DamenB2
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Sylt | 119,0 | 74,0 | 95,0 | 93,0 | 104,0 | 485 | 1 |
GC Kitzberg | 120,0 | 98,0 | 91,0 | 108,0 | 92,0 | 509 | 2 |
GC am Sachsenwald | 157,0 | 109,0 | 110,0 | 103,0 | 142,0 | 621 | 3 |
Marine GC Sylt | 130,0 | 104,0 | 153,0 | 164,0 | 147,0 | 698 | 4 |
G&CC Hohwachter Bucht | 161,0 | 130,0 | 115,0 | 145,0 | 151,0 | 702 | 5 |
AK 30 HerrenB2
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Stenerberg | 64,0 | 62,5 | 58,5 | 55,0 | 67,5 | 307,5 | 1 |
GC Sülfeld | 70,0 | 72,5 | 85,5 | 58,0 | 54,5 | 340,5 | 2 |
Förde GC Glücksburg | 42,0 | 74,5 | 96,5 | 98,0 | 81,5 | 392,5 | 3 |
GC Kitzeberg | 79,0 | 74,5 | 75,5 | 75,0 | 95,5 | 399,5 | 4 |
GC Hamburg Gut Waldhof | 66,0 | 75,5 | 87,5 | 84,0 | 91,5 | 404,5 | 5 |
AK 30 HerrenD4
03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Segeberg | 102,5 | 85,0 | 92,5 | 66,0 | 346 | 1 |
GC an der Schlei 2 | 101,5 | 94,0 | 61,5 | 109,0 | 366 | 2 |
ÖGP Krogaspe | 151,5 | 110,0 | 117,5 | 104,0 | 483 | 3 |
GC Kitzeberg 2 | 125,5 | 122,0 | 125,5 | 124,0 | 497 | 4 |
AK 30 DamenB1
06.05.2023 | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Förde GC Glücksburg | 93,5 | 77,0 | 48,0 | 79,0 | 66,5 | 364 | 1 |
GA Gut Wulfsmühle | 109,5 | 103,0 | 74,0 | 70,0 | 86,5 | 443 | 2 |
GC an der Schlei | 128,5 | 96,0 | 103,0 | 97,0 | 91,5 | 516 | 3 |
GC Kitzeberg | 129,5 | 88,0 | 96,0 | 104,0 | 106,5 | 524 | 4 |
GC Husumer Bucht | 150,5 | 110,0 | 115,0 | 118,0 | 85,5 | 579 | 5 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2023 GKMB GmbH