AK 70 gemischtC1
25.04.2022 | 09.05.2022 | 13.06.2022 | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Jersbek | 130,0 | 136,5 | 266,5 | 1 | |||
Maritim GC Ostsee | 108,8 | 171,9 | 280,7 | 2 | |||
GC Brodauer Mühle | 141,0 | 162,5 | 303,5 | 3 | |||
GC Sülfeld | 153,0 | 162,5 | 315,5 | 4 | |||
GC Kitzeberg | 153,0 | 175,5 | 328,5 | 5 |
AK 65 HerrenC1
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Gut Apeldör | 103,5 | 129,0 | 232,5 | 1 | |||
GC Lohersand | 142,5 | 125,0 | 267,5 | 2 | |||
GC Kitzeberg | 136,5 | 138,0 | 274,5 | 3 | |||
GP Krogaspe | 180,5 | 131,0 | 311,5 | 4 | |||
GC an der Schlei | 183,5 | 164,0 | 347,5 | 5 |
AK 65 DamenA1
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | 20.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Altenhof | 79,1 | 66,0 | 145,1 | 1 | ||||
GC Lohersand | 79,1 | 68,0 | 147,1 | 2 | ||||
GC Schloss Breitenburg | 78,1 | 90,0 | 168,1 | 3 | ||||
GC Kitzeberg | 97,1 | 73,0 | 170,1 | 4 | ||||
GC am Sachsenwald | 92,1 | 98,0 | 190,1 | 5 | ||||
GC Büsum Dithmarschen | 99,1 | 96,0 | 195,1 | 6 |
AK 50 HerrenB2
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lübeck-Travemünder GK | 42,0 | 63,5 | 105,5 | 1 | |||
GC Großensee | 60,0 | 50,5 | 110,5 | 2 | |||
GC Curau | 74,0 | 79,5 | 153,5 | 3 | |||
GC Kitzeberg | 70,0 | 87,5 | 157,5 | 4 | |||
GC Gut Waldhof | 82,0 | 93,5 | 175,5 | 5 |
AK 50 HerrenC3
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Altenhof | 100,0 | 80,5 | 180,5 | 1 | |||
GC Kitzeberg | 96,0 | 101,5 | 197,5 | 2 | |||
G&LC Gut Uhlenhorst | 108,0 | 97,5 | 205,5 | 3 | |||
GC an der Schlei | 107,0 | 118,5 | 225,5 | 4 | |||
GC Gut Apeldör | 125,0 | 108,5 | 233,5 | 5 |
AK 50 HerrenD5
07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Kitzeberg | 89,0 | 89 | 1 | |||
GC Altenhof | 100,0 | 100 | 2 | |||
G&CC Hohwachter Bucht | 109,0 | 109 | 3 | |||
GP Plöner See | 125,0 | 125 | 4 |
AK 50 DamenB2
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G&LC Gut Uhlenhorst | 108,5 | 90,0 | 198,5 | 1 | |||
GC Gut Glinde | 132,5 | 88,0 | 220,5 | 2 | |||
GC Altenhof | 132,5 | 101,0 | 233,5 | 3 | |||
GC Kitzeberg | 125,5 | 112,0 | 237,5 | 4 | |||
GC Großensee | 127,5 | 122,0 | 249,5 | 5 |
AK 30 HerrenC3
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maritim GC Ostsee | 42,0 | 87,5 | 129,5 | 1 | |||
GC Gut Grambek | 69,0 | 64,5 | 133,5 | 2 | |||
GP Plöner See | 79,0 | 70,5 | 149,5 | 3 | |||
GC Kitzeberg | 81,0 | 75,5 | 156,5 | 4 | |||
GC Timmendorfer Strand | 97,0 | 103,5 | 200,5 | 5 |
AK 30 HerrenD2
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Curau | 98,0 | 102,0 | 200 | 1 | |||
GC Reinfeld | 97,0 | 106,0 | 203 | 2 | |||
GC Segeberg | 116,0 | 90,0 | 206 | 3 | |||
GC Kitzeberg | 129,0 | 121,0 | 250 | 4 | |||
Kieler GC Havighorst | 173,0 | 146,0 | 319 | 5 |
AK 30 DamenC4
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Kitzeberg | 123,0 | 99,0 | 222 | 1 | ||
GC Brodauer Mühle | 143,0 | 95,0 | 238 | 2 | ||
G&LC Gut Uhlenhorst | 152,0 | 130,0 | 282 | 3 | ||
Maritim GC Ostsee | 169,0 | 160,0 | 329 | 4 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.4 © 2010 -2022 GKMB GmbH